
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄





 在線客服
在線客服 客服一
客服一
特點
> 測試時線圈磁場方向可以360°旋轉調(diào)整;
> 上下高度可以調(diào)節(jié);
> 輸出磁場強度穩(wěn)定性好;
> 鋁型材支架結構設計。
技術參數(shù)表
| 型號 | SKS-08KTX | 
| 最大磁場強度 | 0.8mT(1A/m=1.26uT) | 
| 輸出電流波形 | 正弦波,45Hz~65Hz;持續(xù)時間:1秒~9999秒; | 
| 雙環(huán)形線圈尺寸 | 直徑1米,線圈和受試樣品均可360度旋轉 | 
| 移動柜式結構尺寸 | 寬600×深800×高1845mm | 
| 赫姆霍茲線圈) | 長1600×寬1000×高1800 mm | 
| 裝置檢表數(shù)量 | 單相1表位、三相1表位 | 
| 重量 | 約80Kg | 
 在線客服
在線客服 客服一
客服一
特點
> 測試時線圈磁場方向可以360°旋轉調(diào)整;
> 上下高度可以調(diào)節(jié);
> 輸出磁場強度穩(wěn)定性好;
> 鋁型材支架結構設計。
技術參數(shù)表
| 型號 | SKS-08KTX | 
| 最大磁場強度 | 0.8mT(1A/m=1.26uT) | 
| 輸出電流波形 | 正弦波,45Hz~65Hz;持續(xù)時間:1秒~9999秒; | 
| 雙環(huán)形線圈尺寸 | 直徑1米,線圈和受試樣品均可360度旋轉 | 
| 移動柜式結構尺寸 | 寬600×深800×高1845mm | 
| 赫姆霍茲線圈) | 長1600×寬1000×高1800 mm | 
| 裝置檢表數(shù)量 | 單相1表位、三相1表位 | 
| 重量 | 約80Kg | 
