
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄





 在線客服
在線客服 客服一
客服一
應(yīng)用領(lǐng)域
主要用于檢測(cè)浪涌保護(hù)元件性能檢測(cè)。
技術(shù)特點(diǎn)
·內(nèi)置波形檢測(cè)衰減器,可以直接用示波器觀察(選配);
·內(nèi)置放電峰值電壓檢測(cè)電路,可自動(dòng)預(yù)測(cè)鉗位元件動(dòng)作電壓;
·內(nèi)置放電峰值電流檢測(cè)電路,可自動(dòng)補(bǔ)償被測(cè)元件壓降;
·智能型程控高壓電源,內(nèi)置高壓過壓、過流、短路保護(hù);
技術(shù)指標(biāo)
| 產(chǎn)品型號(hào) | TVS/LSG-350A | 
| 輸出波形 | 短路電流波: 波前時(shí)間:10μs ±20%,半峰值時(shí)間:1000μs ±20% | 
| 輸出口1 | 8/20波形 波前時(shí)間:8μs ±20%,半峰值時(shí)間:20μs ±20% | 
| 輸出口2: | 10/1000波形 波前時(shí)間:10μs ±20%,半峰值時(shí)間:1000μs ±20% | 
| 輸出電流范圍 | 0.5~350A | 
| 輸出電流精度 | ±1%(指定點(diǎn)位) | 
| 極性 | 正、負(fù)、正負(fù)自動(dòng)交替 | 
| 間隔時(shí)間 | ≥10s~9999s | 
| 單次設(shè)定觸發(fā)次數(shù) | 1~9999 | 
| 系統(tǒng)電源 | AC220±10%,50/60Hz | 
| 使用環(huán)境 | 溫度:15°C-35°C相對(duì)濕度10%-75% | 
| 外形尺寸 | 寬480mm×高260mm×深480mm | 
| 整機(jī)重量 | 約30kg | 
 在線客服
在線客服 客服一
客服一
應(yīng)用領(lǐng)域
主要用于檢測(cè)浪涌保護(hù)元件性能檢測(cè)。
技術(shù)特點(diǎn)
·內(nèi)置波形檢測(cè)衰減器,可以直接用示波器觀察(選配);
·內(nèi)置放電峰值電壓檢測(cè)電路,可自動(dòng)預(yù)測(cè)鉗位元件動(dòng)作電壓;
·內(nèi)置放電峰值電流檢測(cè)電路,可自動(dòng)補(bǔ)償被測(cè)元件壓降;
·智能型程控高壓電源,內(nèi)置高壓過壓、過流、短路保護(hù);
技術(shù)指標(biāo)
| 產(chǎn)品型號(hào) | TVS/LSG-350A | 
| 輸出波形 | 短路電流波: 波前時(shí)間:10μs ±20%,半峰值時(shí)間:1000μs ±20% | 
| 輸出口1 | 8/20波形 波前時(shí)間:8μs ±20%,半峰值時(shí)間:20μs ±20% | 
| 輸出口2: | 10/1000波形 波前時(shí)間:10μs ±20%,半峰值時(shí)間:1000μs ±20% | 
| 輸出電流范圍 | 0.5~350A | 
| 輸出電流精度 | ±1%(指定點(diǎn)位) | 
| 極性 | 正、負(fù)、正負(fù)自動(dòng)交替 | 
| 間隔時(shí)間 | ≥10s~9999s | 
| 單次設(shè)定觸發(fā)次數(shù) | 1~9999 | 
| 系統(tǒng)電源 | AC220±10%,50/60Hz | 
| 使用環(huán)境 | 溫度:15°C-35°C相對(duì)濕度10%-75% | 
| 外形尺寸 | 寬480mm×高260mm×深480mm | 
| 整機(jī)重量 | 約30kg | 
